| Kürzel | Haltestelle | Nummer | Info | Stadt |
| ()=altern. Kürzel | | S=Straßenbahn/kein VRR-Kürzel | | |
| ??? | Auf dem Kalwes | 6081 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Bodelschwingher Straße | S | Stillgelegt | DO |
| ??? | Bruchweg | 6013 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Buer Nord | 5082 | | GE |
| ??? | BuerRathaus | 5076 | | GE |
| ??? | Fettingkotten | 5073 | | GE |
| ??? | Forsthaus Erle | 5071 | | GE |
| ??? | Freiheit | 5081 | | GE |
| ??? | Gartmannshof | 5074 | | GE |
| ??? | Grullbadstraße | 6021 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Haberlandstraße | S | | |
| ??? | Höntrop | 5031 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Immermannstraße | 5075 | | GE |
| ??? | Leusbergstraße | 6023 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Lohrheide | 5036 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Oelbachtal | 6079 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Oststraße | 5072 | | GE |
| ??? | Pestalozzihain | 5042 | Nicht umgesetzte Planung | GE |
| ??? | Recklinghausen Hbf | 6011 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Ruhrstausee | 6082 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Schüren Ost | 8216 | Nicht umgesetzte Planung | DO |
| ??? | Stadthaus Recklinghausen | 6012 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Theodor-Esch-Straße | 6015 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Theodor-Körner-Straße | 6022 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Ückendorfer Platz | 5041 | Nicht umgesetzte Planung | GE |
| ??? | Unionstraße | ???? | | DO |
| ??? | Vestlandhalle | 6014 | Nicht umgesetzte Planung | RE |
| ??? | Wachteloh | S | | |
| ??? | Wattenscheid Bf | 5034 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Westenfeld | 5032 | Nicht umgesetzte Planung | BO |
| ??? | Wodanstraße | S | | |
| Aas | Asseln Aplerbecker Straße | S | | DO |
| Aba | Abzweig Aktienstraße | S | | E |
| Abk | Abzweig Katernberg | S | | E |
| Abm | St.Anna Krankenhaus | 20641 | ex. Albertus-Magnus-Straße | DU |
| Adb | Auf dem Brümmer | S | | DO |
| Add | Auf dem Damm | 2042 | | DU |
| Adk | Aldekerkstraße | 25150 | | D |
| Adk | Archäologiemuseum/Kreuzkirche | 6034 | ex. An der Kreuzkirche | HER |
| Ado | Auf dem Ostfeld | 9073 | Phantom | DO |
| Adt | An den Teichen | 90610 | | DO |
| Afk | Alfred-Krupp-Schule | S | | E |
| Afs | Am Freistein | S | | E |
| Aha | Am Hackenbruch | 24230 | | D |
| Akk | Am Kreyenkrop | S | | |
| Aks | Aktienstraße | 3111 | | E |
| Aks | Aktienstraße | S | | E |
| Ale | Alt Eller | 24320 | | D |
| Alf | Alfredusbad | S | | E |
| All | Alte Landstraße | ???? | | E |
| Alm | Altemeier | S | Aufgehoben | DO |
| Alm | Altenessen Mitte | 4036 | | E |
| Als | Allerstraße/Westfälische Klinik für Psychiatrie | 82412 | | DO |
| Alt | Altenessen Bf | 4034 | | E |
| Ama | Am Mühlenacker | 20671 | | D |
| Amk | Am Kaiser | 25210 | | D |
| Amn | Arena/Messe Nord | ???? | | GE |
| Ams | Amtsstraße | ???? | | DO |
| Apl | Aplerbeck | 82430 | | DO |
| Ara | Am Riehlpark | S | | |
| Arb | Arenbergstraße | ???? | | |
| Arp | Am Rosenplätzchen | 82310 | Umbenannt -> Skr | DO |
| Ass | Am Seestern | 27120 | | D |
| Atb | Am Trippelsberg | 10140 | | D |
| Atg | Altenberg | S | | |
| Ath | Aalto-Theater | S | | E |
| Ats | Alte Landstraße | 20731 | | D |
| Azh | Am Zehnthof | S | | DO |
| Bak | Bauernkamp | 90620 | | DO |
| Bap | Barbarossaplatz | 21121 | | D |
| Bas | Bäuminghausstraße | 4033 | | E |
| Bbf | Benrath Betriebshof | 10101 | | D |
| Bbf | Bergeborbeck Bahnhof | S | | E |
| Bbm | Deutsches Bergbau-Museum | 6053 | | BO |
| Bcs | Buschstraße | 8133 | | DO |
| Bds | Brenscheder Straße | 6074 | | BO |
| Bei (Abs) | Am Beilstück | ???? | | DO |
| Ben | Benrath Bahnhof | 10110 | | D |
| Bes | Berliner Straße | S | | DO |
| Bfs | Bahnhofstraße | 70730 | | HAT |
| Bgm | Bergmühle | S | | |
| Bho | Bochum Hbf | 6062 | Oben | BO |
| Bhu | Bochum Hbf | 6062 | Unten | BO |
| Bhs | Berninghausstraße | 6036 | | HER |
| Bip | Bismarckplatz | 3011 | | E |
| Bis | Bismarckstraße | 5063 | | GE |
| Bkh | Brambauer Krankenhaus | ???? | | DO |
| Blk | Büderich-Landsknecht | 2121 | | MB |
| Blp | Belsenplatz | 21130 | | D |
| Bls | Bamlerstraße | 4032 | | E |
| Blu | Blücherstraße | 25220 | | D |
| Bmp | Brügmannplatz | 9042 | | DO |
| Bnm | Bonnemannstraße | S | | |
| Bns | Berliner Straße | S | | |
| Bob | Borbeck Bahnhof | S | | E |
| Boc | Bocholder Straße | S | | |
| Bom | Bockmühle | S | | |
| Bop | Borsigplatz | S | | DO |
| Bos | Boyer Straße | ???? | | |
| Bov | Bovert | 2124 | | MB |
| Bow | Bockumweg | S | | DO |
| Bph | Barop Parkhaus | ???? | | DO |
| Bpo | Berliner Platz | 4023 | Oben | E |
| Bpu | Berliner Platz | 4023 | Unten | E |
| Bra | In den Börten | S | ex. Brackel Schleife | DO |
| Brb | Brambauer Verkehrshof | ???? | | DO |
| Bre | Bredeney | S | | E |
| Brk | Brackel Kirche | S | | DO |
| Brs | Breslauer Straße | 3014 | | E |
| Brv | Brackel Verwaltungsstelle | S | | DO |
| Bsb | Borbeck Süd Bf. | S | | E |
| Bsm | Betriebshof Stadtmitte | S | Bw | |
| Bsm | Bochumer Verein/Jahrhunderthalle Bochum | 5012 | geplant als Bessemerstraße | BO |
| Bst | Brunnenstraße | 9043 | | DO |
| Bsw | Betriebshof Westfalendamm | S | Bw Stillgelegt | DO |
| Btn | Brechten Zentrum | ???? | | DO |
| Bue | Buerer Straße | ???? | | GE |
| Buh | Burgholz | 90530 | | DO |
| Bus | Businkstraße | S | | DO |
| BwD | Bw Dorstfeld | 81139 | BW | DO |
| BwG | Bw Grunewald | 20579 | BW | DU |
| BwHe | Bw Heerdt | 25169 | | D |
| BwI | Bw Itter | 10219 | | D |
| BwR | Bw Riemke | 60429 | | BO |
| BwS | Betriebswerkstatt Speldorf | ???? | BW | |
| BwW | Bw Wickenburgstraße | ???? | BW | E |
| Ccs | Cäcilienstraße | S | | E |
| Cla | Clarenberg | 8011 | | DO |
| Con | Bergwerk Consolidation | 5064 | | GE |
| Crs | Christianstraße | 3032 | | E |
| Dew | Dellwig Wertstraße | S | | E |
| Dhb | Düsseldorf Hbf | 2093 | | D |
| Dho | Duisburg Hbf | 2051 | Oben | DU |
| Dhu | Duisburg Hbf | 2051 | Unten | DU |
| Did | Dinnendahlstraße | S | | |
| Dim | Diessem | 2135 | | KR |
| Dls | Deutsch-Luxemburger-Str. | S | Aufgehoben | DO |
| Dof | Döringhoff | S | | DO |
| Dog | Dorstfeld Güterbahnhof | ???? | Umbenannt -> Adb | DO |
| Doh | Dortmund Hbf | 8035 | | DO |
| Dok | Dominikus-Krankenhaus | 25120 | | D |
| Don | An Don Bosco | S | | |
| Dos | Donnerstraße | S | | |
| Dos | Dorstfeld Schleife | S | Stillgelegt -> Hry | DO |
| Dow | Dollersweg | S | | DO |
| Dro | Droote | 9077 | | DO |
| Drs | Drususstraße | 25110 | | D |
| Drs | Drususstraße | 25119 | | D |
| Dsn | Duissern | 2044 | | DU |
| Dwb | Dellwig S-Bahnhof | S | | E |
| Ebs | Elbruchstraße | 10220 | | D |
| Egb | Engelbert-Brunnen/Bermudadreieck | 7051 | | BO |
| Ehb | Essen Hbf | 4021 | | E |
| Eib | Eichbaum | 3023 | | E |
| Eic | Eichenberg | S | | |
| Eis | Eisenstraße | 90520 | | DO |
| Eks | Eierkampstraße | ???? | | DO |
| Elm | Eller Mitte | 24310 | | D |
| Els | Ellerstraße | 23120 | | D |
| Ens | Enscheder Straße | S | | DO |
| Ens | Ernestinenstraße | S | | |
| Esd | Essen Süd S-Bahnhof | S | | E |
| Esw | Essen West S-Bahnhof | S | | E |
| Ews | Eichwaldstraße | S | | DO |
| Ext | Externberg | ???? | | DO |
| Fbg | Funkenburg | S | | DO |
| Fbo | Frohnhausen Breilsort | S | | E |
| Fbs | Friedrich-Ebert-Str. | S | | |
| Fes | Friesenstraße | S | | E |
| Fgb | Fliegenbusch | S | | E |
| Fgp | Freiligrathplatz | 20750 | | D |
| Fgp | Freiligrathplatz | 22101 | | |
| Fhp | Frohnhauser Platz | S | | |
| Fht | Froschenteich | 20663 | | DU |
| Fin | Fischeln | 2132 | | KR |
| Fis | GE-Fischerstraße | ???? | | GE |
| Fks | Frankenstraße | S | | |
| Flm | Feldmarkstraße | S | | |
| Fls | Flughafenstraße | 20740 | | D |
| Flu | Flughafen Essen/Mülheim | S | | E |
| Flu | Flughafenstraße | 9075 | | DO |
| Foh | Forsthaus | 2122 | | MB |
| Fre | Fredenbaum | 80530 | | DO |
| Frs | Florastraße | 4013 | | E |
| Fss | Feldsieper Straße | 6052 | | BO |
| Fth | Frintroper Höhe | S | | E |
| Fus | Fürstinnenstraße | S | | |
| Fuw | Feuerwache West | S | | E |
| Fzg | Franz-Zimmer-Siedlung | 9071 | | DO |
| Fzh | Franziskus Haus | S | | |
| Gbs | Grotenbachstraße | 9011 | | DO |
| Geh | Gelsenkirchen Hbf | 5051 | | GE |
| Gep | Gemarkenplatz | 33120 | | E |
| Ger | Germaniaplatz | S | | |
| Ges | Gerschede | S | | E |
| Gfs | Glückaufstraße | 90510 | | DO |
| Ggh | Görgesheide | 2127 | | MB |
| Gha | Glockhammer | 25320 | | D |
| Gls | Gleiwitzstraße | 9074 | | DO |
| Gmi | Gerthe Mitte | S | | BO |
| Gnd | Grundend | 2131 | | KR |
| Gop | Golzheimer Platz | 20821 | | D |
| Gra | Gracht | 3033 | | E |
| Grb | Grenze Borbeck | S | | |
| Gre | Grevel | 9078 | | DO |
| Grh | Grävingholz | ???? | | DO |
| Grn | Messe Süd/West/Gruga | 4412 | ex. Grugastadion | E |
| Gro | Gronaustraße | ???? | Streckensicherung | DO |
| Grw | Grunewald | 20560 | | DU |
| Gss | Geschwister-Scholl-Str. | S | | DO |
| Gss | Goldschmidtstraße | S | | |
| Gul | Am Gulloh | S | Aufgehoben | DO |
| Gus | Güterstraße | ???? | | DO |
| Gvs | Gervinusstraße | S | | |
| Hac | Hacheney | 8313 | | DO |
| Haf | Hafen | 8112 | | DO |
| Hag (Ahd) | Am Hagedorn | S | | DO |
| Hal | Halbe Höhe | 33210 | | E |
| Haz | Handelszentrum | 2411 | | D |
| Hba | Hans-Böckler-Allee | S | | |
| Hbh | Herbertshof | S | | |
| Hbh | Hombruch Hallenbad | ???? | | DO |
| Hbr | Rhein-Ruhr-Zentrum/Humboldtring | 3021 | | E |
| Hbs | Hamborner Straße | S | | E |
| Hbs | Hans-Böckler-Straße | S | | WIT |
| Hde | Hörde Bf | 8012 | | DO |
| Hdt | Hustadt | 6078 | | BO |
| Hdw | Handweiser | 25160 | | D |
| Hei | Heißen Kirche | 3024 | | E |
| Hel | Helenenstraße | S | | E |
| Hem | Herne Mitte | 6033 | | HER |
| Her | Herne Bf | 6032 | | HER |
| Hes | Heißener Straße | S | | E |
| Het | Heitkampstraße | ???? | Streckensicherung | DO |
| Hff | Mülheim Hauptfriedhof | S | (Mülheimer Kürzel) | MH |
| Hfr | Hauptfriedhof | 82320 | | DO |
| Hfs | Harffstraße | 23230 | | D |
| Hhp | Holsterhauser Platz | 33130 | | E |
| Hho | Heinrich-Heine-Allee | 2086 | Oben | D |
| Hhu | Heinrich-Heine-Allee | 2086 | Unten | D |
| Hhw | Heven Hellweg | S | | WIT |
| Hip | Hirschlandplatz | 4022 | | E |
| Hka | Huckingen-Angerbogen | 2065 | Phantom | DU |
| Hkr | Hölkeskampring | 6035 | | HER |
| Hks | Harkortstraße | ???? | | DO |
| Hls | Heßler Straße | ???? | | |
| Hnl | Hanielstraße | S | | |
| Hns | Heesenstraße | 25140 | | D |
| Hob | Hobeisenbrücke | 3013 | | E |
| Hob | Hobeisenbrücke | S | | E |
| Hog | Am Honnengraben | S | | BO |
| Hol | Holbeinstraße | S | | |
| Hol | Holthausen | 10210 | | D |
| Hot | Höltestraße | S | | E |
| Hot | Hoterheide | 2126 | | MB |
| Hrs | Heinrichstraße | S | | DO |
| Hry | Heyden-Rynsch-Str. | S | | DO |
| Hrz | Herzogstraße | S | | E |
| Hsb | Heerdter Sandberg | 21140 | | D |
| Hsm | Haus Meer | 2123 | | MB |
| Htm | Hattingen Mitte | 70740 | | HAT |
| Hts | Herrentheystraße | ???? | | DO |
| Hua | Huckarde Abzweig | 81220 | | DO |
| Hub | Huckarde Bushof | 8123 | | DO |
| HwS | Hauptwerkstatt Speldorf | ???? | BW | |
| HwW | Hw Wickenburgstraße | ???? | BW | |
| Ibs | Insterburger Straße | 81210 | | DO |
| Ims | Immermannstraße/Klinikzentrum Nord | 80520 | | DO |
| Inf | Im Neerfeld | S | | |
| Isk | Im Schlenk | 20580 | | DU |
| Iwe | Im Werde | ???? | Bahnübergang | DO |
| Iws | Ickerswarder Straße | 10230 | | D |
| Jah | Jahnplatz | S | | BO |
| Jgs | Jägerstraße | 24240 | | D |
| Jus | Juchostraße | S | | DO |
| Kao | Kampstraße | 8034 | Oben | DO |
| Kau | Kampstraße | 8034 | Unten | DO |
| Kap | Karlsplatz | 4037 | | E |
| Kaw | Kamper Weg | 2125 | | D |
| Kbb | Katernberg Süd Bahnhof | S | | E |
| Kbm | Katernberg Markt | S | | E |
| Kde | Kirchderne | 9072 | | DO |
| Keb | Kesselberg | 2066 | | DU |
| Ken | Kennedydamm | 20830 | | D |
| Kie | Kieler Straße | S | | |
| Kih | Kirchberg | S | | |
| Kip | Kaiserplatz | S | (Mülheimer Kürzel) | MH |
| Kis | Kittelbachstraße | 20730 | | D |
| Kjs | Karl-Jarres-Straße | 20551 | | DU |
| Kkh | Knappschaftskrankenhaus | S | | DO |
| Kks | Krankenhaus Stoppenberg | S | | |
| Kld | Kuhlendahl | S | | E |
| Kli | Klinikum | S | stillgelegt | BO |
| Klp | Klemensplatz | 20720 | | D |
| Kls | Karl-Liebknecht-Straße | 8014 | | DO |
| Kms | Kremerstraße | 20535 | | DU |
| Koe | Königswall | ???? | Fußgängeranlage | DO |
| Kof | Königshof | 2133 | | KR |
| Kop | Kronprinzenstraße | S | | |
| Kos | Kohlgartenstraße | 8211 | | DO |
| Kpa | Kruppallee | S | | |
| Kpk | Knappschaftskrankenhaus | S | | |
| Kps | Kappeler Straße | 10130 | | D |
| Kpo | König-Heinrich-Platz | 2052 | Oben | DU |
| Kpu | König-Heinrich-Platz | 2052 | Unten | DU |
| Krb | Kronenberg | S | | E |
| Krh | Krefeld Hbf | 21360 | | KR |
| Krv | Krupp Hauptverwaltung | 47210 | | E |
| Ksa | Kalkumer Schloßallee | 20710 | | D |
| Ksn | Kaiserslauterner Straße | 23220 | | D |
| Kts | Kulturstraße | 20570 | | DU |
| Ktw | Kapitelwiese | S | | |
| Kvs | Klever Straße | 2084 | | D |
| Kwi | Kaiserplatz | S | (Essener Kürzel) | E |
| Kwp | Kaiser-Wilhelm-Park | 4035 | | E |
| Kws | Kettwiger Straße | 2412 | | D |
| Kzf | Kreuzfeldstraße | S | | |
| Kzs | Kreuzstraße | 9022 | | DO |
| Kzt | Katzenbruchstraße | S | | |
| Lag | Landgericht | S | | |
| Lbf | Lierenfeld Betriebshof | 24210 | | D |
| Lbw | Laubenweg | 33220 | | E |
| Lck | Lörick | 2116 | | D |
| Len | Lennershof | 6077 | | BO |
| Les | Leipziger Straße | 5062 | | GE |
| Lgf | Leimgardtsfeld | S | | E |
| Lhw | Lohweg | 21150 | | D |
| Lks | Löricker Straße | 21151 | | D |
| Lmt | Laer Mitte | S | | BO |
| Lor | Lohring | 6111 | | BO |
| Lpo | Leopoldstraße | 8041 | Oben | DO |
| Lpu | Leopoldstraße | 8041 | Unten | DO |
| Lps | Lippestraße | S | | DO |
| Lrp | Lutherplatz | 30622 | | E |
| Lts | Lautstraße | S | | |
| Lup | Luegplatz | 21120 | | D |
| Lus | Lübkestraße | 82220 | | DO |
| Lzs | Lortzingstraße | 80510 | | DO |
| Mai | Mailoh | ???? | Bahnübergang | DO |
| Mal | Mallinckrodtstraße | S | Streckensicherung Stillgelegt | DO |
| Mar | Margarethenhöhe | 33230 | | E |
| Mar | Marten Süd | S | | DO |
| Mas | Markstraße | 6075 | | BO |
| Mat | Mattlacke | ???? | Bahnübergang | DO |
| Maw | Maienweg | ???? | | DO |
| Mbr | Möllerbrücke | 9023 | | DO |
| Mei | Meiderich Süd | 2041 | | DU |
| Mes | Max-Eyth-Straße | 82230 | | DO |
| Mfd | Mühlenfeld | 3031 | | E |
| Mgm | Mengede Markt | S | Stillgelegt | DO |
| Mgr | Messe Ost/Gruga | 4411 | ex. Messe/Gruga | E |
| Mgs | Markgrafenstraße | 8031 | | DO |
| Mhf | Mülheim Hauptfriedhof | S | (Essener Kürzel) | MH |
| Mhh | Mülheim a.d. Ruhr Hbf | 3035 | | E |
| Mhm | Mülheim-Stadtmitte | 3041 | | MH |
| Mhm | Mülheim-Stadtmitte | S | | MH |
| Mhw | Mülheim West S-Bahnhof | S | | MH |
| Min | Zeche Minister Stein | ???? | | DO |
| Mis | Martinstraße | 4014 | | E |
| Mks | Märkische Straße | 8021 | | DO |
| Mlk | Mühlenkamp | 20640 | | DU |
| Mln | Musiktheater/Leopold-Neuwald-Platz | S | | E |
| Mns | Münchener Straße | 2062 | | DU |
| Mol | Moltkestraße | S | | |
| Mös | Mörikestraße | 22102 | | D |
| Mrh | Europaplatz/Sportpark Nord (ehem. Messe/Rheinstadion) | 22110 | | D |
| Mrs | Münsterstraße | 8042 | | DO |
| Msm | Münstermannstraße | S | | |
| Mus | Musfeldstraße | 20534 | | DU |
| Mut | Musiktheater | 5061 | | GE |
| Ndt | Niedertor | 25310 | | D |
| Nef | Neuer Friedhof | 2061 | | DU |
| Neh | Neuss Hbf | 25230 | | D |
| Nem | Heinrich-König-Platz (ehem. Neumarkt) | 5052 | | GE |
| Net | Obernette | 8134 | | DO |
| Nhd | Niederheid | 10150 | | D |
| Nib | Nienhuser Busch | S | | |
| Nik | Nikolausstraße | S | | |
| Nkp | Nikolaus-Knopp-Platz | 25130 | | D |
| Nmt | Neuss Markt | 25330 | | D |
| Nod | Nordstraße | S | | |
| Nos | Nordstraße | 2085 | | D |
| Nrd | Nordpark/Aquazoo | 20760 | | D |
| Nsh | Neuss Stadthalle | 25350 | | D |
| Obm | Oberbilker Markt | 23110 | | D |
| Ods | Oberdorfstraße | S | | DO |
| Oet | Oetringhauser Straße | ???? | | DO |
| Ofs | Ofenstraße | S | | DO |
| Ohs | Oskar-Hoffmann-Straße | 6071 | | BO |
| Onk | Onckenstraße | S | | E |
| Opp | Oppspring | S | | |
| Ops | Opladener Straße | 10231 | | D |
| Oss | Oststraße | 2092 | | D |
| Ost | Ostentor | ???? | | DO |
| Ost | Ostentor | S | | DO |
| Ots | Ottostraße/Versorgungsamt | S | | DO |
| Ott | Oststraße | S | | |
| Ovw | Overwegstraße | S | | E |
| Paf | Parkfriedhof | S | | |
| Pal | An der Palmweide | 9020 | | DO |
| Pas | Parsevalstraße | 8131 | | DO |
| Pks | Planckstraße | 3311 | | E |
| Pla | Planetarium | 7042 | | BO |
| Plh | Platanenhof | 20533 | | DU |
| Pop | Porscheplatz | 4111 | | E |
| Pot | Poth | S | | DO |
| Ppr | Polizeipräsidium | 9112 | | DO |
| Pza | Prinzenallee | 21141 | | D |
| Pza | Prinzenallee | 27110 | | D |
| Rat | Duisburg Rathaus | 3071 | | DU |
| Rbh | Rheinbahnhaus | 21131 | | D |
| Rbs | Rüschebrinkstraße | S | | DO |
| Rds | Ronsdorfer Straße | 24130 | | D |
| Red | Remydamm | 8411 | | DO |
| Rei | Rheinstraße | 21370 | | KR |
| Rel | Rellinghausen Finefraustraße | S | | E |
| Rep | Reeser Platz | 20810 | | D |
| Reu | Reuenberg | S | | |
| Rha | Bochum Rathaus | 0 | | |
| Rhe | Rheinelbestraße | 50432 | | GE |
| Rhf | Rheinfähre | 10131 | | D |
| Rhn | Bochum Rathaus (Nord) | 6061 | | BO |
| Rhp | Rheinischer Platz | 4711 | | E |
| Rhs | Bochum Rathaus (Süd) | 5011 | | BO |
| Rim | Riemke Markt | 6042 | | BO |
| Ris | Ritterstraße | S | | DO |
| Rko | Reinoldikirche | 9041 | Oben | DO |
| Rku | Reinoldikirche | 9041 | Unten | DO |
| Rkt | Rathausmarkt | S | | |
| Rns | Rensingstraße | 6041 | | BO |
| Rom | Rombergpark | 8312 | | DO |
| Ros | Rosendeller Straße | 3022 | | E |
| Rot | Röntgenstraße | S | | |
| Rpn | Revierpark Nienhusen | S | | |
| Rri | Rathaus Rellinghausen | S | | |
| Rsd | Rüttenscheider Stern | 4015 | | E |
| Rsd | Rüttenscheider Stern | S | | E |
| Rsm | Rüttenscheider Markt | S | | E |
| Rst | Ruhrstadion | S | | BO |
| Run | Ruhr-Universität | 6076 | | BO |
| Rus | Rubenstraße | S | | E |
| Rus | Ruckebierstraße | S | | DO |
| Ruz | ZOOM-Erlebniswelt | 50660 | ex. Ruhr-Zoo | GE |
| Sab | Saalbau | 4016 | | E |
| Sal | Sälzerstraße | S | | E |
| Sas | Savignystraße/ETEC | 3012 | | E |
| Sbb | Schloß Borbeck | S | | |
| Sbe | Schloß Benrath | 10120 | | D |
| Sbh | Schnabelhuck | 20433 | Provisorium Stillgelegt | DU |
| Sbk | Schürbankstraße | S | | BO |
| Sbr | Schloß Broich | 3042 | | MH |
| Sbs | Schürbankstraße | 82421 | | DO |
| Sbu | Schwanenbuschstraße | S | | |
| Sds | Saarlandstraße | 9111 | | DO |
| Sdt | Südstraße | S | | |
| Ses | Schweizer Straße | 30620 | | E |
| Seu | Seumannstraße | S | | |
| Sgt | Stadtgarten | S | | |
| Sho | Schloß Horst | ???? | | |
| Shs | Stahlwerkstraße | 23101 | Provisorium Stillgelegt | D |
| Sht | Scharnhorst Zentrum | 9076 | | DO |
| Sis | II. Schichtstraße | 4041 | | E |
| Skn | Städtische Kliniken | 9031 | | DO |
| Skr | Stadtkrone Ost | 82310 | ex. Am Rosenplätzchen | DO |
| Sks | Stockumer Kirchstraße | 20760 | | D |
| Sna | Schnabelstraße | S | | |
| Sns | Schützenstraße | 8111 | | DO |
| Sos | Sonnenstraße | S | Stillgelegt | DO |
| Spk | Südpark | 11110 | | D |
| Ssb | Steele S-Bahnhof | S | | E |
| Ssh | Schauspielhaus | 7052 | | BO |
| Sss | Schlesische Straße | 24220 | | D |
| Sst | Schloß Strünkede | 6031 | | HER |
| Stb | Sittardsberg | 2063 | | DU |
| Stg | Steinsche Gasse | 2053 | | DU |
| Sth | Dortmund Stadthaus | 8032 | | DO |
| Sto | Philippusstift | S | ex. Stolbergstraße | E |
| Sto | Stadtgarten | 8033 | Oben | DO |
| Stu | Stadtgarten | 8033 | Unten | DO |
| Sts | Steinstraße/Königsallee | 2091 | | D |
| Sur | Schulte-Rödding | 90630 | | DO |
| Teo | Theodor-Heuss-Brücke | 20820 | | D |
| Tfh | Theodor-Fliedner-Heim | 9021 | | DO |
| Tis | Tilsiter Straße | S | | |
| Ton | Tonhalle | 2111 | | D |
| Tps | Töpferstraße | S | | E |
| Tra | Trabrennbahn | S | | GE |
| Tri | Trinenkamp | 5065 | | GE |
| Uni | Universität Essen | 4031 | | E |
| Unt | Unterstraße | S | | BO |
| Unt | Unterstraße | S | | E |
| Unv | Universität Ost/Botanischer Garten | 11120 | | D |
| Ura | Urdenbacher Allee | 10111 | | D |
| Vaw | Vahleweg/Klinik am Westfalendamm | 82411 | | DO |
| Vbs | Von-Bock-Straße | 3034 | | E |
| Vhp | Viehofer Platz | 4112 | | E |
| Vhs | Hollestraße | S | ex. Volkshochschule | E |
| Vim | Vincenzheim | S | | DO |
| Vna | Vennhauser Allee | 24330 | | D |
| Vog | Vogesenstraße | 25170 | | D |
| Vok | Voßkuhle | 82210 | | DO |
| Vts | Von-der-Tann-Str. | S | | DO |
| Wal (War) | Waldesruh | ???? | | DO |
| Wan | Wanfahrt | S | Aufgehoben | DO |
| War | Waldring | 6072 | | BO |
| Was | Walbertstraße | S | | DO |
| Wbg | Weißenburger Straße | S | | |
| Wbs | Pothecke | S | ex. Wambel Schleife | DO |
| Wds | Westendorfstraße | 82420 | | DO |
| Wer | Werstener Dorfstraße | 10240 | | D |
| Wet | Westentor | ???? | | DO |
| Wet | Westentor | S | | DO |
| Wfd | Westerfilde | 8135 | | DO |
| Wfh | Westfalenhütte | S | | DO |
| Wha | Westfalenhallen | 9121 | | DO |
| Whs | Wörthstraße | S | | E |
| Wic (Wip) | Wickede Post | S | | DO |
| Wie | Wiemerstraße | ???? | Bahnübergang | DO |
| Wip | Hirschlandplatz | 4022 | ex. Wiener Platz | E |
| Wis | Wickede S-Bahnhof | S | | DO |
| Wis | Wickenburgstraße | 3015 | | E |
| Wit (Whs) | Wittichstraße | ???? | | DO |
| Wrs | Weserstraße | S | | |
| Wrt | Wasserturm | S | | E |
| Wsa | Westfalenstadion | 9122 | | DO |
| Wss | Wasserstraße | 6073 | | BO |
| Wst | Westfalenpark | 8311 | | DO |
| Wtl | Wittlaer | 2067 | | D |
| Wts | Wittener Straße | S | | DO |
| Wvs | Willem-van-Vloten-Straße | 8013 | | DO |
| Zco | Zeche Constantin | 6051 | | BO |
| Zel | Zeche Ludwig | S | | E |
| Zks | Zinkstraße | S | | |
| Zos | Zollstraße | 25340 | | D |
| Zov | Zollverein | S | | E |
| Zug (Zus) | Zugstraße | S | | DO |
| Zun | Zoo/Uni | 30610 | | E |
| Zws | Zweigertstraße | S | | |
Zusammengestellt aus diversen Veröffentlichungen mit Ergänzungen von Michael Kuehnert